本文用来和ZB206+V1.3电池容量测试仪对比的是RC3563手持式电池内阻测试仪。RC3563手持式电池内阻测试仪采用四线表笔,没有测试架稳,但一致性还可以。
测试工具如下图。
测试的电池如下。
测试数据如下。
序号 | 电池 | RC3563 | ZB206+V1.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
- | - | 内阻mΩ | 电压v | 内阻mΩ | 电压v |
1 | 绿色18650锂电池 | 52.2 | 4.209 | 55 | 4.2 |
2 | 绿色18650锂电池 | 53.23 | 4.196 | 58 | 4.19 |
3 | 绿色18650锂电池 | 56.63 | 4.196 | 66 | 4.19 |
4 | 绿色18650锂电池 | 55.9 | 4.157 | 58 | 4.15 |
5 | 灰色18650锂电池 | 62.61 | 4.1 | 77 | 4.09 |
6 | 蓝色18650锂电池 | 97.6 | 4.067 | 133 | 4.06 |
7 | 灰色18650锂电池 | 61.18 | 4.207 | 68 | 4.2 |
8 | 灰色18650锂电池 | 61.04 | 4.176 | 76 | 4.17 |
9 | 5000mah灰色21700锂电池 | 17.84 | 4.148 | 9 | 4.14 |
10 | 5000mah灰色21700锂电池 | 17.14 | 4.157 | 10 | 4.14 |
11 | 力特朗1300mahAA镍氢电池 | 35.47 | 1.35 | 37 | 1.35 |
12 | 无牌绿色AA镍氢电池 | 32.45 | 1.276 | 38 | 1.28 |
13 | enelong900mahAAA镍氢电池 | 38.41 | 1.28 | 39 | 1.28 |
14 | enelong900mahAAA镍氢电池 | 40.13 | 1.276 | 40 | 1.28 |
15 | 力特朗1300mahAA镍氢电池 | 50.7 | 1.21 | 63 | 1.21 |
16 | 力特朗1300mahAA镍氢电池 | 49.39 | 0.286 | - | 0.26 |
17 | 力特朗1300mahAA镍氢电池 | 38.66 | 1.287 | 43 | 1.28 |
18 | 统一碳性AA干电池 | 543 | 1.66 | 367 | 1.66 |
19 | 力特朗1250mahAAA镍氢电池 | 107.91 | 1.366 | 110 | 1.37 |
可以看到ZB206+V1.3对亏电的电池无法正常测量,但是RC3563沒有问题。ZB206+V1.3大多数情况测量电池内阻精度还不错,有一定参考性,但是对低内阻的动力电池测量精度不高。两个测量工具电压测量对比基本一致。